Frete
Faça uma simulação de frete,
calcule o preço e prazo para entrega.
1x | R$ 0,85 sem juros | Total R$ 0,85 |
2x | R$ 0,43 sem juros | Total R$ 0,85 |
3x | R$ 0,28 sem juros | Total R$ 0,85 |
4x | R$ 0,21 sem juros | Total R$ 0,85 |
5x | R$ 0,17 sem juros | Total R$ 0,85 |
6x | R$ 0,16 com juros | Total R$ 0,99 |
7x | R$ 0,14 com juros | Total R$ 1,01 |
8x | R$ 0,13 com juros | Total R$ 1,03 |
9x | R$ 0,12 com juros | Total R$ 1,05 |
10x | R$ 0,11 com juros | Total R$ 1,08 |
Av. Presidente Vargas, 3272
São Cristovão
(54) 3315-2222
atendimento1@jrcimento.com.br
Rua Dr. Reinaldo Schimitausem, 587
Galpão B, Cordeiros
(47) 3346-2222 | (47) 3346-1998